Statistiky
Přehled historických rekordů a dlouhodobých souhrnů meteorologické stanice v Srchu. Rekordy vycházejí z denních souhrnů a aktuální den doplňují z minutových měření.
Srážky vůči dlouhodobému průměru
Porovnání aktuálního úhrnu srážek s dlouhodobým průměrem za stejnou část týdne, měsíce a roku. Referenční datum je poslední dostupný denní souhrn: 12. 9. 2026.
Normál: 23,9 mm · 12 roků
Průměr stejného týdne roku do stejného dne v týdnu.
Normál: 22,2 mm · 13 roků
Průměr stejné části měsíce v předchozích letech.
Normál: 411,1 mm · 12 roků
Průměr stejné části roku v předchozích letech.
Historické rekordy
Historické rekordy se počítají z denních souhrnů a doplňují se o aktuální den z minutových měření v databázi. Dnešní rekord se tedy zobrazí hned, ne až po nočním denním souhrnu. Veřejné rekordy používají konzervativní limity; podezřelé jednorázové špičky se zařadí až po ruční kontrole.
Denní rekordy
Rekordy pro konkrétní kalendářní den v roce. Výchozí je dnešní datum; u dnešního dne se porovnává i aktuální průběh z minutových měření.
Rekordy pro 13. 9.
K rekordu pro dnešní datum zatím chybí 14,0 °C.
K rekordu pro dnešní datum zatím chybí 2,1 °C.
K rekordu pro dnešní datum zatím chybí 61,8 mm.
K rekordu pro dnešní datum zatím chybí 18,6 mm/h.
K rekordu pro dnešní datum zatím chybí 4,6 m/s.
K rekordu pro dnešní datum zatím chybí 8,6 hPa.
K rekordu pro dnešní datum zatím chybí 14,0 hPa.
K rekordu pro dnešní datum zatím chybí 85 W/m².
Denní rekord znamená rekord pro vybraný den a měsíc napříč historií stanice, například rekord pro 28. červen. U dnešního data se živý stav bere z minutových měření, takže nový denní rekord je vidět okamžitě.
Roční přehled
| Rok | Dní | Prům. teplota | Max teplota | Min teplota | Srážky | Max náraz* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 253 | 12,3 °C | 39,2 °C | -17,2 °C | 299,4 mm | 15,8 m/s |
| 2025 | 362 | 10,2 °C | 35,2 °C | -11,1 °C | 502,0 mm | 15,8 m/s |
| 2024 | 366 | 11,7 °C | 34,7 °C | -13,1 °C | 803,9 mm | 19,9 m/s |
| 2023 | 361 | 11,3 °C | 35,7 °C | -10,2 °C | 690,6 mm | 19,4 m/s |
| 2022 | 362 | 10,7 °C | 35,8 °C | -12,1 °C | 511,2 mm | 22,1 m/s |
| 2021 | 357 | 9,7 °C | 33,1 °C | -17,3 °C | 596,6 mm | 18,1 m/s |
| 2020 | 363 | 10,6 °C | 33,6 °C | -6,9 °C | 576,8 mm | 21,2 m/s |
| 2019 | 363 | 10,7 °C | 37,3 °C | -13,5 °C | 557,3 mm | 17,8 m/s |
| 2018 | 365 | 10,9 °C | 37,4 °C | -15,3 °C | 422,4 mm | 18,8 m/s |
| 2017 | 365 | 9,5 °C | 36,6 °C | -19,6 °C | 626,9 mm | 17,1 m/s |
| 2016 | 366 | 9,8 °C | 37,1 °C | -15,5 °C | 416,7 mm | 16,0 m/s |
| 2015 | 363 | 10,7 °C | 38,7 °C | -7,6 °C | 467,4 mm | 18,1 m/s |
| 2014 | 365 | 10,8 °C | 35,2 °C | -14,0 °C | 499,8 mm | 16,3 m/s |
| 2013 | 297 | 11,5 °C | 37,5 °C | -12,2 °C | 482,6 mm | 18,6 m/s |
* Náraz větru nad 35 m/s se započítá jen po ručním ověření.
Průměry podle měsíců
| Měsíc | Počet měsíců | Průměrná teplota | Průměrný měsíční úhrn srážek | Nejvyšší teplota | Nejnižší teplota |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 13 | 0,5 °C | 29,8 mm | 17,6 °C | -19,6 °C |
| únor | 13 | 2,6 °C | 32,0 mm | 15,9 °C | -17,3 °C |
| březen | 13 | 5,8 °C | 33,6 mm | 23,4 °C | -15,3 °C |
| duben | 14 | 9,9 °C | 31,3 mm | 29,4 °C | -6,5 °C |
| květen | 14 | 14,2 °C | 56,9 mm | 32,7 °C | -1,6 °C |
| červen | 14 | 19,0 °C | 68,1 mm | 39,2 °C | 4,7 °C |
| červenec | 14 | 20,4 °C | 61,8 mm | 38,2 °C | 5,0 °C |
| srpen | 14 | 20,0 °C | 70,4 mm | 39,2 °C | 4,7 °C |
| září | 13 | 15,3 °C | 56,0 mm | 33,3 °C | -1,5 °C |
| říjen | 13 | 10,4 °C | 41,7 mm | 28,3 °C | -5,3 °C |
| listopad | 13 | 5,3 °C | 35,4 mm | 18,7 °C | -8,3 °C |
| prosinec | 13 | 2,3 °C | 31,5 mm | 17,1 °C | -12,1 °C |
Tabulka používá dokončené nebo téměř úplné měsíce. U srážek je uveden průměrný měsíční úhrn, ne kumulativní součet za celé období měření.