dlouhodobé měření

Statistiky

Přehled historických rekordů a dlouhodobých souhrnů meteorologické stanice v Srchu. Hodnoty vycházejí z průběžně ukládaných měření a denních souhrnů.

Dní měření
4812
10. 3. 2013 až 6. 6. 2026
Průměrná teplota
10,5 °C
průměr denních průměrů
Srážky celkem
7 284,0 mm
součet denních úhrnů
Max. náraz větru
22,1 m/s
ověřené hodnoty

Historické rekordy

Nejvyšší teplota
38,7 °C
7. 8. 2015 v 14:32
Nejnižší teplota
-19,6 °C
7. 1. 2017 v 07:54
Nejvyšší denní srážky
64,3 mm
18. 8. 2015
Nejvyšší intenzita srážek
149,6 mm/h
8. 6. 2025 v 14:57
Hodnoty nad 150 mm/h se zobrazí jen po ručním ověření.
Nejvyšší náraz větru
22,1 m/s
18. 2. 2022 v 09:41
Hodnoty nad 35 m/s se zobrazí jen po ručním ověření.
Nejvyšší tlak
1 048,0 hPa
20. 1. 2020 v 21:08
Nejnižší tlak
981,5 hPa
12. 2. 2026 v 13:28
Nejvyšší sluneční záření
1 468 W/m²
3. 7. 2021 v 13:42
Okamžitá špička; krátkodobě může pomoci odraz a okraj oblačnosti.

Veřejné rekordy používají konzervativní limity. Podezřelé jednorázové špičky z automatické stanice se do veřejných rekordů zařadí až po ruční kontrole.

Roční přehled

RokDníPrům. teplotaMax teplotaMin teplotaSrážkyMax náraz*
20261577,1 °C30,8 °C-17,2 °C129,8 mm14,4 m/s
202536210,2 °C35,2 °C-11,1 °C502,0 mm15,8 m/s
202436611,7 °C34,7 °C-13,1 °C803,9 mm19,9 m/s
202336111,3 °C35,7 °C-10,2 °C690,6 mm19,4 m/s
202236210,7 °C35,8 °C-12,1 °C511,2 mm22,1 m/s
20213579,7 °C33,1 °C-17,3 °C596,6 mm18,1 m/s
202036310,6 °C33,6 °C-6,9 °C576,8 mm21,2 m/s
201936310,7 °C37,3 °C-13,5 °C557,3 mm17,8 m/s
201836510,9 °C37,4 °C-15,3 °C422,4 mm18,8 m/s
20173659,5 °C36,6 °C-19,6 °C626,9 mm17,1 m/s
20163669,8 °C37,1 °C-15,5 °C416,7 mm16,0 m/s
201536310,7 °C38,7 °C-7,6 °C467,4 mm18,1 m/s
201436510,8 °C35,2 °C-14,0 °C499,8 mm16,3 m/s
201329711,5 °C37,5 °C-12,2 °C482,6 mm18,6 m/s

* Náraz větru nad 35 m/s se započítá jen po ručním ověření.

Průměry podle měsíců

MěsícPočet dníPrům. teplotaSrážky celkemMax teplotaMin teplota
leden3980,5 °C386,9 mm17,6 °C-19,6 °C
únor3652,6 °C416,3 mm15,9 °C-17,3 °C
březen4245,5 °C459,8 mm23,4 °C-15,3 °C
duben4199,9 °C438,6 mm29,4 °C-6,5 °C
květen43414,2 °C796,7 mm32,7 °C-1,6 °C
červen39418,9 °C906,7 mm37,3 °C4,7 °C
červenec40220,3 °C828,9 mm37,5 °C5,0 °C
srpen40319,9 °C911,3 mm38,7 °C4,7 °C
září38715,3 °C727,4 mm33,3 °C-1,5 °C
říjen40210,4 °C542,0 mm28,3 °C-5,3 °C
listopad3865,3 °C460,1 mm18,7 °C-8,3 °C
prosinec3982,3 °C409,3 mm17,1 °C-12,1 °C

Měsíční přehled ukazuje souhrn hodnot za celé dostupné období měření.