Statistiky
Přehled historických rekordů a dlouhodobých souhrnů meteorologické stanice v Srchu. Hodnoty vycházejí z průběžně ukládaných měření a denních souhrnů.
Dní měření
4812
10. 3. 2013 až 6. 6. 2026
Průměrná teplota
10,5 °C
průměr denních průměrů
Srážky celkem
7 284,0 mm
součet denních úhrnů
Max. náraz větru
22,1 m/s
ověřené hodnoty
Historické rekordy
Nejvyšší teplota
38,7 °C
7. 8. 2015 v 14:32
Nejnižší teplota
-19,6 °C
7. 1. 2017 v 07:54
Nejvyšší denní srážky
64,3 mm
18. 8. 2015
Nejvyšší intenzita srážek
149,6 mm/h
8. 6. 2025 v 14:57
Hodnoty nad 150 mm/h se zobrazí jen po ručním ověření.
Nejvyšší náraz větru
22,1 m/s
18. 2. 2022 v 09:41
Hodnoty nad 35 m/s se zobrazí jen po ručním ověření.
Nejvyšší tlak
1 048,0 hPa
20. 1. 2020 v 21:08
Nejnižší tlak
981,5 hPa
12. 2. 2026 v 13:28
Nejvyšší sluneční záření
1 468 W/m²
3. 7. 2021 v 13:42
Okamžitá špička; krátkodobě může pomoci odraz a okraj oblačnosti.
Veřejné rekordy používají konzervativní limity. Podezřelé jednorázové špičky z automatické stanice se do veřejných rekordů zařadí až po ruční kontrole.
Roční přehled
| Rok | Dní | Prům. teplota | Max teplota | Min teplota | Srážky | Max náraz* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 157 | 7,1 °C | 30,8 °C | -17,2 °C | 129,8 mm | 14,4 m/s |
| 2025 | 362 | 10,2 °C | 35,2 °C | -11,1 °C | 502,0 mm | 15,8 m/s |
| 2024 | 366 | 11,7 °C | 34,7 °C | -13,1 °C | 803,9 mm | 19,9 m/s |
| 2023 | 361 | 11,3 °C | 35,7 °C | -10,2 °C | 690,6 mm | 19,4 m/s |
| 2022 | 362 | 10,7 °C | 35,8 °C | -12,1 °C | 511,2 mm | 22,1 m/s |
| 2021 | 357 | 9,7 °C | 33,1 °C | -17,3 °C | 596,6 mm | 18,1 m/s |
| 2020 | 363 | 10,6 °C | 33,6 °C | -6,9 °C | 576,8 mm | 21,2 m/s |
| 2019 | 363 | 10,7 °C | 37,3 °C | -13,5 °C | 557,3 mm | 17,8 m/s |
| 2018 | 365 | 10,9 °C | 37,4 °C | -15,3 °C | 422,4 mm | 18,8 m/s |
| 2017 | 365 | 9,5 °C | 36,6 °C | -19,6 °C | 626,9 mm | 17,1 m/s |
| 2016 | 366 | 9,8 °C | 37,1 °C | -15,5 °C | 416,7 mm | 16,0 m/s |
| 2015 | 363 | 10,7 °C | 38,7 °C | -7,6 °C | 467,4 mm | 18,1 m/s |
| 2014 | 365 | 10,8 °C | 35,2 °C | -14,0 °C | 499,8 mm | 16,3 m/s |
| 2013 | 297 | 11,5 °C | 37,5 °C | -12,2 °C | 482,6 mm | 18,6 m/s |
* Náraz větru nad 35 m/s se započítá jen po ručním ověření.
Průměry podle měsíců
| Měsíc | Počet dní | Prům. teplota | Srážky celkem | Max teplota | Min teplota |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 398 | 0,5 °C | 386,9 mm | 17,6 °C | -19,6 °C |
| únor | 365 | 2,6 °C | 416,3 mm | 15,9 °C | -17,3 °C |
| březen | 424 | 5,5 °C | 459,8 mm | 23,4 °C | -15,3 °C |
| duben | 419 | 9,9 °C | 438,6 mm | 29,4 °C | -6,5 °C |
| květen | 434 | 14,2 °C | 796,7 mm | 32,7 °C | -1,6 °C |
| červen | 394 | 18,9 °C | 906,7 mm | 37,3 °C | 4,7 °C |
| červenec | 402 | 20,3 °C | 828,9 mm | 37,5 °C | 5,0 °C |
| srpen | 403 | 19,9 °C | 911,3 mm | 38,7 °C | 4,7 °C |
| září | 387 | 15,3 °C | 727,4 mm | 33,3 °C | -1,5 °C |
| říjen | 402 | 10,4 °C | 542,0 mm | 28,3 °C | -5,3 °C |
| listopad | 386 | 5,3 °C | 460,1 mm | 18,7 °C | -8,3 °C |
| prosinec | 398 | 2,3 °C | 409,3 mm | 17,1 °C | -12,1 °C |
Měsíční přehled ukazuje souhrn hodnot za celé dostupné období měření.