Maximální potenciální sluneční záření


Roční průměrné maximum 597.05 W/m2
Minimum 188.18 W/m2
21 Prosinec
Maximum 928.35 W/m2
19 červen

Měsíců


15 Leden 12:07 231.491
15 únor 12:12 396.299
15 Březen 12:07 597.601
15 Duben 12:58 781.614
15 Květen 12:54 888.884
15 červen 12:58 927.938
15 červenec 13:03 907.112
15 Srpen 13:02 822.723
15 Září 12:52 667.541
15 říjen 12:43 470.403
15 Listopad 11:42 281.254
15 Prosinec 11:53 190.956

Dní


1 Leden 12:01 195.905
2 Leden 12:01 197.498
3 Leden 12:02 199.241
4 Leden 12:02 201.13
5 Leden 12:03 203.168
6 Leden 12:03 205.352
7 Leden 12:04 207.682
8 Leden 12:04 210.159
9 Leden 12:05 212.778
10 Leden 12:05 215.544
11 Leden 12:05 218.451
12 Leden 12:06 221.502
13 Leden 12:06 224.692
14 Leden 12:07 228.021
15 Leden 12:07 231.491
16 Leden 12:07 235.096
17 Leden 12:08 238.837
18 Leden 12:08 242.712
19 Leden 12:08 246.718
20 Leden 12:09 250.855
21 Leden 12:09 255.121
22 Leden 12:09 259.512
23 Leden 12:10 264.027
24 Leden 12:10 268.667
25 Leden 12:10 273.484
26 Leden 12:10 278.363
27 Leden 12:10 283.356
28 Leden 12:11 288.464
29 Leden 12:11 293.681
30 Leden 12:11 299.005
31 Leden 12:11 304.433
1 únor 12:11 309.962
2 únor 12:12 315.59
3 únor 12:12 321.315
4 únor 12:12 327.132
5 únor 12:12 333.038
6 únor 12:12 339.03
7 únor 12:12 345.106
8 únor 12:12 351.261
9 únor 12:12 357.492
10 únor 12:12 363.797
11 únor 12:12 370.171
12 únor 12:12 376.612
13 únor 12:12 383.116
14 únor 12:12 389.679
15 únor 12:12 396.299
16 únor 12:12 402.971
17 únor 12:12 409.692
18 únor 12:12 416.459
19 únor 12:12 423.269
20 únor 12:12 430.117
21 únor 12:12 437
22 únor 12:12 443.915
23 únor 12:11 450.86
24 únor 12:11 457.83
25 únor 12:11 464.822
26 únor 12:11 471.832
27 únor 12:11 478.857
28 únor 12:11 485.894
29 únor 12:10 492.939
1 Březen 12:10 499.992
2 Březen 12:10 507.046
3 Březen 12:10 514.099
4 Březen 12:10 521.147
5 Březen 12:09 528.189
6 Březen 12:09 535.222
7 Březen 12:09 542.242
8 Březen 12:09 549.245
9 Březen 12:08 556.23
10 Březen 12:08 563.195
11 Březen 12:08 570.135
12 Březen 12:08 577.047
13 Březen 12:07 583.931
14 Březen 12:07 590.784
15 Březen 12:07 597.601
16 Březen 12:07 604.38
17 Březen 12:06 611.123
18 Březen 12:06 617.823
19 Březen 12:06 624.478
20 Březen 12:05 631.088
21 Březen 12:05 637.651
22 Březen 12:05 644.163
23 Březen 12:04 650.621
24 Březen 12:04 657.028
25 Březen 12:04 663.378
26 Březen 12:04 669.669
27 Březen 13:03 675.902
28 Březen 13:03 682.074
29 Březen 13:03 688.181
30 Březen 13:02 694.226
31 Březen 13:02 700.205
1 Duben 13:02 706.116
2 Duben 13:01 711.957
3 Duben 13:01 718.152
4 Duben 13:01 723.857
5 Duben 13:01 729.488
6 Duben 13:00 735.048
7 Duben 13:00 740.532
8 Duben 13:00 745.94
9 Duben 12:59 751.271
10 Duben 12:59 756.527
11 Duben 12:59 761.704
12 Duben 12:59 766.8
13 Duben 12:58 771.819
14 Duben 12:58 776.757
15 Duben 12:58 781.614
16 Duben 12:58 786.389
17 Duben 12:57 791.083
18 Duben 12:57 795.695
19 Duben 12:57 800.224
20 Duben 12:57 804.67
21 Duben 12:56 809.032
22 Duben 12:56 813.313
23 Duben 12:56 817.51
24 Duben 12:56 821.622
25 Duben 12:56 825.651
26 Duben 12:56 829.595
27 Duben 12:55 833.456
28 Duben 12:55 837.235
29 Duben 12:55 840.93
30 Duben 12:55 844.54
1 Květen 12:55 848.068
2 Květen 12:55 851.512
3 Květen 12:55 854.873
4 Květen 12:55 858.152
5 Květen 12:54 861.349
6 Květen 12:54 864.464
7 Květen 12:54 867.498
8 Květen 12:54 870.451
9 Květen 12:54 873.323
10 Květen 12:54 876.114
11 Květen 12:54 878.826
12 Květen 12:54 881.458
13 Květen 12:54 884.011
14 Květen 12:54 886.487
15 Květen 12:54 888.884
16 Květen 12:54 891.204
17 Květen 12:54 893.448
18 Květen 12:54 895.615
19 Květen 12:54 897.707
20 Květen 12:54 899.724
21 Květen 12:54 901.666
22 Květen 12:54 903.535
23 Květen 12:54 905.331
24 Květen 12:55 907.054
25 Květen 12:55 908.706
26 Květen 12:55 910.287
27 Květen 12:55 911.797
28 Květen 12:55 913.236
29 Květen 12:55 914.606
30 Květen 12:55 915.907
31 Květen 12:55 917.139
1 červen 12:55 918.303
2 červen 12:56 919.402
3 červen 12:56 920.433
4 červen 12:56 921.398
5 červen 12:56 922.297
6 červen 12:56 923.129
7 červen 12:57 923.897
8 červen 12:57 924.603
9 červen 12:57 925.244
10 červen 12:57 925.821
11 červen 12:54 926.464
12 červen 12:57 926.983
13 červen 12:58 927.364
14 červen 12:58 927.683
15 červen 12:58 927.938
16 červen 12:58 928.132
17 červen 12:59 928.264
18 červen 12:59 928.337
19 červen 12:59 928.348
20 červen 12:59 928.297
21 červen 12:59 928.185
22 červen 13:00 928.013
23 červen 13:00 927.781
24 červen 13:00 927.488
25 červen 13:00 927.134
26 červen 13:00 926.718
27 červen 13:01 926.243
28 červen 13:01 925.708
29 červen 13:01 925.111
30 červen 13:01 924.453
1 červenec 13:01 923.733
2 červenec 13:02 922.953
3 červenec 13:02 922.112
4 červenec 13:02 921.209
5 červenec 13:02 920.243
6 červenec 13:02 919.215
7 červenec 13:02 918.124
8 červenec 13:03 916.972
9 červenec 13:03 915.756
10 červenec 13:03 914.477
11 červenec 13:03 913.133
12 červenec 13:03 911.726
13 červenec 13:03 910.253
14 červenec 13:03 908.715
15 červenec 13:03 907.112
16 červenec 13:04 905.444
17 červenec 13:04 903.71
18 červenec 13:04 901.909
19 červenec 13:04 900.041
20 červenec 13:04 898.106
21 červenec 13:04 896.102
22 červenec 13:04 894.03
23 červenec 13:04 891.888
24 červenec 13:04 889.678
25 červenec 13:04 887.398
26 červenec 13:04 885.047
27 červenec 13:04 882.626
28 červenec 13:04 880.134
29 červenec 13:04 877.571
30 červenec 13:04 874.935
31 červenec 13:04 872.227
1 Srpen 13:04 869.447
2 Srpen 13:04 866.593
3 Srpen 13:04 863.666
4 Srpen 13:04 860.665
5 Srpen 13:03 857.591
6 Srpen 13:03 854.443
7 Srpen 13:03 851.22
8 Srpen 13:03 847.922
9 Srpen 13:03 844.549
10 Srpen 13:03 841.1
11 Srpen 13:03 837.575
12 Srpen 13:02 833.975
13 Srpen 13:02 830.301
14 Srpen 13:02 826.55
15 Srpen 13:02 822.723
16 Srpen 13:02 818.819
17 Srpen 13:01 814.84
18 Srpen 13:01 810.786
19 Srpen 13:01 806.656
20 Srpen 13:06 802.235
21 Srpen 13:00 797.839
22 Srpen 13:00 793.479
23 Srpen 13:00 789.044
24 Srpen 13:00 784.533
25 Srpen 12:59 779.948
26 Srpen 12:59 775.291
27 Srpen 12:59 770.558
28 Srpen 12:59 765.752
29 Srpen 12:58 760.875
30 Srpen 12:58 755.925
31 Srpen 12:58 750.903
1 Září 12:57 745.811
2 Září 12:57 740.649
3 Září 12:57 735.416
4 Září 12:56 730.115
5 Září 12:56 724.747
6 Září 12:56 719.31
7 Září 12:55 713.808
8 Září 12:55 708.242
9 Září 12:55 702.61
10 Září 12:54 696.916
11 Září 12:54 691.161
12 Září 12:54 685.342
13 Září 12:53 679.467
14 Září 12:53 673.533
15 Září 12:52 667.541
16 Září 12:52 661.496
17 Září 12:52 655.395
18 Září 12:51 649.242
19 Září 12:51 643.039
20 Září 12:51 636.786
21 Září 12:50 630.486
22 Září 12:50 624.141
23 Září 12:50 617.749
24 Září 12:49 611.318
25 Září 12:49 604.847
26 Září 12:49 598.335
27 Září 12:48 591.79
28 Září 12:48 585.209
29 Září 12:48 578.595
30 Září 12:47 571.954
1 říjen 12:47 565.285
2 říjen 12:47 558.589
3 říjen 12:46 551.872
4 říjen 12:46 545.134
5 říjen 12:46 538.377
6 říjen 12:45 531.605
7 říjen 12:45 524.822
8 říjen 12:45 518.027
9 říjen 12:45 511.223
10 říjen 12:44 504.417
11 říjen 12:44 497.607
12 říjen 12:44 490.798
13 říjen 12:43 483.991
14 říjen 12:43 477.192
15 říjen 12:43 470.403
16 říjen 12:43 463.624
17 říjen 12:43 456.86
18 říjen 12:42 450.115
19 říjen 12:42 443.393
20 říjen 12:42 436.694
21 říjen 12:42 430.022
22 říjen 12:42 423.38
23 říjen 12:42 416.771
24 říjen 12:41 410.2
25 říjen 12:41 403.669
26 říjen 12:41 397.182
27 říjen 12:41 390.741
28 říjen 12:41 384.139
29 říjen 12:41 377.805
30 říjen 11:41 371.526
31 říjen 11:41 365.308
1 Listopad 11:41 359.151
2 Listopad 11:41 353.06
3 Listopad 11:41 347.038
4 Listopad 11:41 341.088
5 Listopad 11:41 335.213
6 Listopad 11:41 329.416
7 Listopad 11:41 323.7
8 Listopad 11:41 318.069
9 Listopad 11:41 312.525
10 Listopad 11:41 307.07
11 Listopad 11:41 301.709
12 Listopad 11:42 296.443
13 Listopad 11:42 291.278
14 Listopad 11:42 286.214
15 Listopad 11:42 281.254
16 Listopad 11:42 276.4
17 Listopad 11:42 271.654
18 Listopad 11:43 267.021
19 Listopad 11:43 262.504
20 Listopad 11:43 258.102
21 Listopad 11:43 253.818
22 Listopad 11:44 249.655
23 Listopad 11:44 245.617
24 Listopad 11:44 241.702
25 Listopad 11:44 237.913
26 Listopad 11:45 234.255
27 Listopad 11:45 230.727
28 Listopad 11:45 227.329
29 Listopad 11:46 224.066
30 Listopad 11:46 220.938
1 Prosinec 11:47 217.945
2 Prosinec 11:47 215.092
3 Prosinec 11:47 212.376
4 Prosinec 11:48 209.801
5 Prosinec 11:48 207.367
6 Prosinec 11:49 205.073
7 Prosinec 11:49 202.925
8 Prosinec 11:49 200.917
9 Prosinec 11:50 199.057
10 Prosinec 11:50 197.34
11 Prosinec 11:51 195.77
12 Prosinec 11:51 194.345
13 Prosinec 11:52 193.068
14 Prosinec 11:52 191.938
15 Prosinec 11:53 190.956
16 Prosinec 11:53 190.122
17 Prosinec 11:54 189.436
18 Prosinec 11:54 188.899
19 Prosinec 11:55 188.511
20 Prosinec 11:55 188.272
21 Prosinec 11:56 188.183
22 Prosinec 11:56 188.243
23 Prosinec 11:57 188.453
24 Prosinec 11:57 188.812
25 Prosinec 11:58 189.321
26 Prosinec 11:58 189.98
27 Prosinec 11:59 190.789
28 Prosinec 11:59 191.747
29 Prosinec 12:00 192.854
30 Prosinec 12:00 194.111
31 Prosinec 12:01 195.517


Jednotky

Jazyk



Ikony


Teplota

Vlhkost

Tlak

Rychlost větru

Náraz větru

Srážky

Sluneční svit

Sněží

Pocitová teplota

Rosný bod

UV

Viditelnost

Základna mraků

Evapotranspirace

Vnitřní teplota

Vnitřní vlhkost


Východ slunce

Západ slunce

Východ měsíce

Západ měsíce

Time

Menu

Od

Do

Celá obrazovka

Exportovat jako obrázek

Nastavení

Homepage

Webkamera

Tabulka

Graf

Mapa

Setrvalý

Vzestup

Pokles

Výstraha

Zeměpisná šířka

Zeměpisná délka

Historie

Zatmění slunce

Zatmění měsíce

GPS

Nadmořská výška

Den

Měsíc

Rok

Vysoká teplota

Nízká teplota

Den

Noc

Jaro

Léto

Podzim

Zima