-
Meteostanice
živěAktuální data Aktuální budíky Interaktivní přehledyInteraktivní tabulka Souhrn z intervalu VýpisyVýpisy TrendyTrendy
-
Grafy
-
Klima
-
Storms
-
Meteorologie
-
Info
Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teplota - průměr | 0.6 0.6 | 2.2 2.2 | 4.9 4.9 | 9.6 9.6 | 14.1 14.1 | 18.9 18.9 | 20.3 20.3 | 19.8 19.8 | 14.9 14.9 | 10.2 10.2 | 5.4 5.4 | 2.3 2.3 |
Průměr max | 3.4 3.4 | 6 6 | 10 10 | 15.5 15.5 | 20.3 20.3 | 25.3 25.3 | 27.2 27.2 | 26.6 26.6 | 20.8 20.8 | 15.1 15.1 | 8.4 8.4 | 4.7 4.7 |
Průměr min | -2.2 -2.2 | -1.2 -1.2 | 0.1 0.1 | 3.7 3.7 | 8 8 | 12.6 12.6 | 13.7 13.7 | 13.6 13.6 | 9.6 9.6 | 5.8 5.8 | 2.4 2.4 | -0.3 -0.3 |
Mrazové dny min < 0°C |
18.6 | 17.4 | 15.1 | 5.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 2.6 | 7.8 | 16.4 |
Ledové dny max < 0°C |
5.1 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 3.7 |
Letní dny max > 25°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 5.5 | 15.0 | 21.6 | 18.6 | 5.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Tropické dny max > 30°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 8.3 | 7.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Tropické noci min > 20°C |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Absolutní maximum | 17.6 17.6 | 14.9 14.9 | 23.4 23.4 | 28.4 28.4 | 32.7 32.7 | 37.3 37.3 | 37.5 37.5 | 38.6 38.6 | 33.2 33.2 | 26.6 26.6 | 18.7 18.7 | 17.1 17.1 |
Absolutní minimum | -19.6 -19.6 | -17.3 -17.3 | -15.0 -15.0 | -6.4 -6.4 | -1.5 -1.5 | 4.7 4.7 | 5.0 5.0 | 4.7 4.7 | -1.5 -1.5 | -5.3 -5.3 | -8.2 -8.2 | -12.1 -12.1 |
Průměrný první mráz | 19 říjen | |||||||||||
Průměrný poslední mráz | 25 Duben | |||||||||||
Průměr srážky | 34.5 | 30.5 | 37.1 | 32.8 | 63.0 | 73.8 | 61.0 | 68.2 | 46.0 | 43.2 | 30.1 | 29.8 |
Srážkové dny | 12.5 | 11.0 | 10.9 | 9.5 | 13.5 | 10.0 | 10.9 | 11.6 | 10.2 | 13.0 | 13.0 | 12.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 17 | 56 |
2014 | 17 | 21 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 66 |
2015 | 17 | 19 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 8 | 82 |
2016 | 17 | 9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 26 | 87 |
2017 | 30 | 23 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 94 |
2018 | 19 | 27 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 17 | 95 |
2019 | 28 | 23 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | 90 |
2020 | 21 | 6 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 65 |
2021 | 25 | 21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 21 | 109 |
2022 | 17 | 10 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 85 |
2023 | 14 | 15 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Suma | 205 | 174 | 166 | 56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 78 | 164 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2014 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 |
2017 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2018 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2021 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 |
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Suma | 56 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 23 | 19 | 16 | 1 | 0 | 0 | 83 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 18 | 25 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | 20 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 74 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 21 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 21 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 62 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | 18 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | 165 | 216 | 186 | 59 | 1 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 83 | 76 | 11 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 9 | 5 | 8 | 14 | 8 | 8 | 5 | 85 |
2014 | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 | 6 | 9 | 12 | 11 | 6 | 5 | 16 | 109 |
2015 | 13 | 2 | 11 | 4 | 7 | 10 | 5 | 6 | 1 | 6 | 11 | 9 | 85 |
2016 | 9 | 17 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 9 | 2 | 17 | 14 | 13 | 137 |
2017 | 9 | 9 | 9 | 18 | 11 | 12 | 18 | 9 | 17 | 23 | 22 | 15 | 172 |
2018 | 13 | 4 | 11 | 9 | 10 | 14 | 6 | 9 | 11 | 11 | 13 | 20 | 131 |
2019 | 17 | 16 | 16 | 4 | 17 | 4 | 11 | 15 | 10 | 12 | 12 | 10 | 144 |
2020 | 9 | 18 | 12 | 2 | 18 | 22 | 16 | 15 | 7 | 22 | 17 | 7 | 165 |
2021 | 24 | 14 | 21 | 14 | 20 | 12 | 15 | 25 | 12 | 10 | 12 | 15 | 194 |
2022 | 18 | 18 | 4 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 17 | 15 | 16 | 14 | 153 |
2023 | 17 | 10 | 16 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Suma | 137 | 110 | 120 | 105 | 148 | 110 | 109 | 116 | 102 | 130 | 130 | 124 |
První mráz | Poslední mráz | |
---|---|---|
1970 | - | - |
2013 | 01.10.2013 04:05 | 05.05.2013 11:10 |
2014 | 25.10.2014 03:45 | 17.04.2014 05:05 |
2015 | 01.10.2015 03:00 | 19.04.2015 04:30 |
2016 | 31.10.2016 04:30 | 30.04.2016 03:30 |
2017 | 14.11.2017 04:20 | 10.05.2017 02:30 |
2018 | 26.09.2018 02:55 | 07.04.2018 03:05 |
2019 | 07.10.2019 03:40 | 08.05.2019 04:35 |
2020 | 06.11.2020 00:55 | 27.04.2020 05:15 |
2021 | 09.10.2021 07:30 | 27.04.2021 02:15 |
2022 | 03.11.2022 07:00 | 20.04.2022 03:40 |
2023 | - | 12.04.2023 05:35 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |