Teplotní bilance

 dní bilance
Den Poslední 30 dní

°C
Rozdíl
Stanice
Normál
1970-01-01 0.00
2013-03-10 6.26
2013-03-11 1.29
2013-03-12 -0.95
2013-03-13 -2.89
2013-03-14 -3.18
2013-03-15 -2.71
2013-03-16 -2.65
2013-03-17 -0.29
2013-03-18 0.77
2013-03-19 1.26
2013-03-20 3.02
2013-03-21 1.55
2013-03-22 -0.82
2013-03-23 -4.53
2013-03-24 -5.23
2013-03-25 -3.03
2013-03-26 -2.37
2013-03-27 -1.50
2013-03-28 0.38
2013-03-29 2.59
2013-03-30 2.54
2013-03-31 0.30
2013-04-01 0.13
2013-04-02 0.58
2013-04-03 0.32
2013-04-04 1.12
2013-04-05 1.58
2013-04-06 2.50
2013-04-07 2.33
2013-04-08 3.06
2013-04-09 6.25 -5.94 0.25 6.19
2013-04-10 7.54 -6.08 0.29 6.37
2013-04-11 10.00 -5.96 0.58 6.54
2013-04-12 11.18 -5.74 0.98 6.72
2013-04-13 9.65 -5.50 1.40 6.90
2013-04-14 11.01 -5.20 1.87 7.07
2013-04-15 13.38 -4.84 2.41 7.25
2013-04-16 14.55 -4.44 2.98 7.43
2013-04-17 16.69 -4.05 3.55 7.60
2013-04-18 18.18 -3.65 4.13 7.78
2013-04-19 13.92 -3.40 4.55 7.96
2013-04-20 9.57 -3.36 4.77 8.13
2013-04-21 11.75 -3.20 5.11 8.31
2013-04-22 12.84 -2.92 5.57 8.49
2013-04-23 13.40 -2.50 6.16 8.66
2013-04-24 15.23 -1.99 6.85 8.84
2013-04-25 16.88 -1.51 7.51 9.02
2013-04-26 18.95 -0.97 8.22 9.19
2013-04-27 16.86 -0.54 8.83 9.37
2013-04-28 10.49 -0.38 9.17 9.55
2013-04-29 11.33 -0.26 9.46 9.72
2013-04-30 14.28 -0.05 9.85 9.90
2013-05-01 11.79 0.18 10.24 10.06
2013-05-02 12.18 0.41 10.63 10.21
2013-05-03 14.13 0.72 11.09 10.37
2013-05-04 15.34 1.04 11.56 10.53
2013-05-05 11.56 1.21 11.89 10.68
2013-05-06 15.15 1.48 12.32 10.84
2013-05-07 17.51 1.83 12.82 11.00
2013-05-08 19.40 2.21 13.37 11.15
2013-05-09 19.21 2.49 13.80 11.31
2013-05-10 15.70 2.60 14.07 11.47
2013-05-11 12.71 2.54 14.16 11.62
2013-05-12 13.50 2.46 14.24 11.78
2013-05-13 11.30 2.36 14.29 11.94
2013-05-14 12.65 2.25 14.35 12.09
2013-05-15 17.13 2.22 14.47 12.25
2013-05-16 19.30 2.22 14.63 12.41
2013-05-17 19.44 2.16 14.72 12.56
2013-05-18 16.83 1.96 14.68 12.72
2013-05-19 18.98 1.97 14.85 12.88
2013-05-20 15.98 2.03 15.06 13.03
2013-05-21 14.94 1.98 15.17 13.19
2013-05-22 12.59 1.81 15.16 13.35
2013-05-23 10.52 1.56 15.06 13.50
2013-05-24 10.48 1.24 14.90 13.66
2013-05-25 10.81 0.88 14.70 13.82
2013-05-26 8.78 0.39 14.36 13.97
2013-05-27 9.43 -0.02 14.11 14.13
2013-05-28 11.58 -0.14 14.15 14.29
2013-05-29 15.72 -0.15 14.30 14.44
2013-05-30 11.91 -0.38 14.22 14.60
2013-05-31 12.76 -0.35 14.25 14.60
2013-06-01 10.38 -0.52 14.19 14.71
2013-06-02 12.76 -0.67 14.15 14.81
2013-06-03 10.34 -0.94 13.98 14.92
2013-06-04 13.56 -0.98 14.05 15.03
2013-06-05 12.78 -1.17 13.97 15.13
2013-06-06 16.38 -1.31 13.93 15.24
2013-06-07 17.91 -1.47 13.88 15.35
2013-06-08 18.51 -1.60 13.86 15.45
2013-06-09 19.83 -1.57 13.99 15.56
2013-06-10 16.53 -1.55 14.12 15.67
2013-06-11 16.42 -1.56 14.22 15.77
2013-06-12 16.76 -1.48 14.40 15.88
2013-06-13 19.57 -1.36 14.63 15.99
2013-06-14 17.15 -1.46 14.63 16.09
2013-06-15 19.54 -1.56 14.64 16.20
2013-06-16 20.77 -1.62 14.68 16.31
2013-06-17 23.20 -1.52 14.90 16.41
2013-06-18 26.25 -1.38 15.14 16.52
2013-06-19 27.10 -1.12 15.51 16.63
2013-06-20 28.23 -0.78 15.95 16.73
2013-06-21 23.52 -0.52 16.32 16.84
2013-06-22 21.34 -0.27 16.68 16.95
2013-06-23 20.77 -0.03 17.02 17.05
2013-06-24 13.96 -0.04 17.12 17.16
2013-06-25 12.16 -0.03 17.24 17.27
2013-06-26 11.43 -0.07 17.30 17.37
2013-06-27 13.35 -0.12 17.36 17.48
2013-06-28 14.49 -0.27 17.32 17.59
2013-06-29 15.58 -0.25 17.44 17.69
2013-06-30 14.56 -0.30 17.50 17.80
2013-07-01 17.87 -0.10 17.75 17.86
2013-07-02 20.36 0.09 18.01 17.91
2013-07-03 21.70 0.42 18.39 17.97
2013-07-04 20.12 0.58 18.60 18.03
2013-07-05 19.26 0.74 18.82 18.08
2013-07-06 20.55 0.82 18.96 18.14
2013-07-07 19.90 0.83 19.03 18.20
2013-07-08 19.50 0.81 19.06 18.25
2013-07-09 20.33 0.77 19.08 18.31
2013-07-10 20.85 0.85 19.22 18.37
2013-07-11 16.26 0.79 19.21 18.42
2013-07-12 15.96 0.71 19.19 18.48
2013-07-13 18.43 0.61 19.15 18.54
2013-07-14 18.58 0.60 19.20 18.59
2013-07-15 17.70 0.49 19.14 18.65
2013-07-16 17.96 0.34 19.04 18.71
2013-07-17 20.21 0.18 18.94 18.76
2013-07-18 21.20 -0.05 18.77 18.82
2013-07-19 22.00 -0.27 18.60 18.88
2013-07-20 20.39 -0.59 18.34 18.93
2013-07-21 20.31 -0.75 18.24 18.99
2013-07-22 21.35 -0.81 18.24 19.05
2013-07-23 21.94 -0.83 18.28 19.10
2013-07-24 21.28 -0.64 18.52 19.16
2013-07-25 21.54 -0.38 18.83 19.22
2013-07-26 23.14 -0.05 19.22 19.27
2013-07-27 26.29 0.32 19.65 19.33
2013-07-28 28.86 0.75 20.13 19.39
2013-07-29 25.89 1.03 20.48 19.44
2013-07-30 19.76 1.15 20.65 19.50
2013-07-31 20.77 1.25 20.75 19.50
2013-08-01 21.91 1.30 20.80 19.49
2013-08-02 23.74 1.38 20.87 19.49
2013-08-03 25.32 1.56 21.04 19.48
2013-08-04 22.81 1.68 21.16 19.47
2013-08-05 21.52 1.72 21.19 19.47
2013-08-06 25.25 1.91 21.37 19.46
2013-08-07 24.74 2.09 21.54 19.45
2013-08-08 26.68 2.31 21.75 19.45
2013-08-09 19.43 2.27 21.71 19.44
2013-08-10 17.96 2.33 21.76 19.43
2013-08-11 18.40 2.42 21.85 19.43
2013-08-12 18.09 2.41 21.83 19.42
2013-08-13 18.04 2.40 21.82 19.41
2013-08-14 15.83 2.35 21.75 19.41
2013-08-15 14.90 2.25 21.65 19.40
2013-08-16 16.79 2.14 21.54 19.39
2013-08-17 19.21 2.08 21.47 19.39
2013-08-18 22.22 2.10 21.48 19.38
2013-08-19 19.09 2.06 21.44 19.37
2013-08-20 16.46 1.94 21.31 19.37
2013-08-21 15.75 1.76 21.12 19.36
2013-08-22 15.82 1.56 20.92 19.35
2013-08-23 16.22 1.40 20.75 19.35
2013-08-24 18.31 1.30 20.64 19.34
2013-08-25 14.73 1.03 20.36 19.33
2013-08-26 15.92 0.69 20.01 19.33
2013-08-27 14.77 0.22 19.54 19.32
2013-08-28 16.07 -0.10 19.22 19.31
2013-08-29 15.98 -0.22 19.09 19.31
2013-08-30 16.15 -0.36 18.94 19.30
2013-08-31 17.68 -0.50 18.80 19.30
2013-09-01 14.92 -0.64 18.50 19.14
2013-09-02 13.39 -0.88 18.10 18.98
2013-09-03 16.47 -0.93 17.89 18.82
2013-09-04 17.67 -0.90 17.76 18.66
2013-09-05 17.52 -0.99 17.51 18.50
2013-09-06 17.44 -1.08 17.26 18.34
2013-09-07 17.49 -1.22 16.96 18.18
2013-09-08 18.90 -1.08 16.94 18.02
2013-09-09 16.29 -0.98 16.88 17.86
2013-09-10 13.68 -0.97 16.73 17.70
2013-09-11 13.29 -0.97 16.57 17.54
2013-09-12 13.02 -0.98 16.40 17.38
2013-09-13 13.37 -0.90 16.32 17.22
2013-09-14 14.02 -0.77 16.29 17.06
2013-09-15 14.70 -0.68 16.22 16.90
2013-09-16 14.84 -0.67 16.07 16.74
2013-09-17 10.35 -0.90 15.68 16.58
2013-09-18 9.16 -1.07 15.35 16.42
2013-09-19 10.33 -1.12 15.14 16.26
2013-09-20 10.05 -1.15 14.95 16.10
2013-09-21 12.18 -1.11 14.83 15.94
2013-09-22 11.64 -1.10 14.68 15.78
2013-09-23 15.08 -1.05 14.57 15.62
2013-09-24 14.60 -0.89 14.57 15.46
2013-09-25 12.65 -0.84 14.46 15.30
2013-09-26 11.87 -0.78 14.36 15.14
2013-09-27 7.36 -0.91 14.07 14.98
2013-09-28 6.95 -1.05 13.77 14.82
2013-09-29 8.20 -1.16 13.50 14.66
2013-09-30 6.85 -1.36 13.14 14.50
2013-10-01 5.37 -1.52 12.83 14.35
2013-10-02 4.78 -1.66 12.54 14.19
2013-10-03 4.05 -1.92 12.12 14.04
2013-10-04 6.55 -2.13 11.75 13.89
2013-10-05 8.13 -2.29 11.44 13.73
2013-10-06 7.87 -2.46 11.12 13.58
2013-10-07 8.81 -2.59 10.83 13.43
2013-10-08 11.91 -2.67 10.60 13.27
2013-10-09 8.94 -2.77 10.35 13.12
2013-10-10 13.64 -2.61 10.35 12.97
2013-10-11 12.82 -2.48 10.34 12.81
2013-10-12 12.71 -2.33 10.33 12.66
2013-10-13 9.41 -2.31 10.19 12.51
2013-10-14 7.99 -2.36 9.99 12.35
2013-10-15 8.19 -2.42 9.78 12.20
2013-10-16 8.85 -2.47 9.58 12.05
2013-10-17 7.06 -2.43 9.47 11.89
2013-10-18 10.03 -2.24 9.50 11.74
2013-10-19 8.47 -2.15 9.43 11.59
2013-10-20 11.31 -1.96 9.48 11.43
2013-10-21 13.10 -1.77 9.51 11.28
2013-10-22 13.09 -1.57 9.55 11.13
2013-10-23 15.60 -1.40 9.57 10.97
2013-10-24 14.20 -1.26 9.56 10.82
2013-10-25 12.95 -1.10 9.57 10.67
2013-10-26 12.34 -0.93 9.58 10.51
2013-10-27 14.25 -0.55 9.81 10.36
2013-10-28 16.08 -0.09 10.12 10.21
2013-10-29 12.92 0.22 10.28 10.05
2013-10-30 9.16 0.45 10.35 9.90
2013-10-31 4.70 0.43 10.33 9.90
2013-11-01 5.37 0.62 10.35 9.73
2013-11-02 10.26 0.99 10.56 9.57
2013-11-03 10.35 1.28 10.68 9.40
2013-11-04 8.32 1.46 10.69 9.23
2013-11-05 8.06 1.63 10.70 9.07
2013-11-06 6.51 1.72 10.62 8.90
2013-11-07 11.86 1.88 10.62 8.73
2013-11-08 13.32 2.20 10.76 8.57
2013-11-09 9.83 2.24 10.64 8.40
2013-11-10 6.76 2.20 10.44 8.23
2013-11-11 5.38 2.12 10.19 8.07
2013-11-12 2.03 2.04 9.94 7.90
2013-11-13 2.28 2.02 9.75 7.73
2013-11-14 1.68 1.97 9.54 7.57
2013-11-15 3.87 1.97 9.37 7.40
2013-11-16 4.51 2.05 9.29 7.23
2013-11-17 2.91 1.98 9.05 7.07
2013-11-18 6.37 2.08 8.98 6.90
2013-11-19 6.91 2.10 8.83 6.73
2013-11-20 6.21 2.04 8.60 6.57
2013-11-21 5.53 1.95 8.35 6.40
2013-11-22 6.22 1.81 8.04 6.23
2013-11-23 4.77 1.66 7.72 6.07
2013-11-24 5.16 1.56 7.46 5.90
2013-11-25 0.42 1.33 7.07 5.73
2013-11-26 -0.01 1.03 6.59 5.57
2013-11-27 -1.74 0.60 6.00 5.40
2013-11-28 0.86 0.36 5.60 5.23
2013-11-29 3.35 0.34 5.40 5.07
2013-11-30 3.43 0.46 5.36 4.90
2013-12-01 4.09 0.56 5.32 4.76
2013-12-02 1.63 0.41 5.03 4.62
2013-12-03 -1.43 0.16 4.64 4.48
2013-12-04 -1.80 -0.04 4.30 4.34
2013-12-05 2.52 -0.09 4.11 4.20
2013-12-06 1.46 -0.11 3.95 4.06
2013-12-07 0.13 -0.37 3.55 3.92
2013-12-08 1.60 -0.62 3.16 3.78
2013-12-09 5.92 -0.61 3.03 3.64
2013-12-10 6.58 -0.47 3.03 3.50
2013-12-11 5.38 -0.33 3.03 3.36
2013-12-12 3.25 -0.15 3.07 3.22
2013-12-13 0.53 -0.07 3.01 3.08
2013-12-14 0.08 0.02 2.96 2.94
2013-12-15 3.38 0.14 2.94 2.80
2013-12-16 2.84 0.22 2.88 2.66
2013-12-17 -0.68 0.24 2.76 2.52
2013-12-18 -2.51 0.09 2.47 2.38
2013-12-19 -2.12 -0.07 2.17 2.24
2013-12-20 0.11 -0.14 1.96 2.10
2013-12-21 0.96 -0.15 1.81 1.96
2013-12-22 2.68 -0.13 1.69 1.82
2013-12-23 6.58 0.07 1.75 1.68
2013-12-24 4.27 0.18 1.72 1.54
2013-12-25 7.12 0.55 1.95 1.40
2013-12-26 8.56 0.97 2.23 1.26
2013-12-27 5.79 1.36 2.48 1.12
2013-12-28 4.83 1.64 2.62 0.98
2013-12-29 4.58 1.82 2.66 0.84
2013-12-30 0.55 1.86 2.56 0.70
2013-12-31 -0.24 1.72 2.42 0.70
2014-01-01 3.04 1.81 2.46 0.66
2014-01-02 2.94 2.00 2.61 0.61
2014-01-03 2.89 2.20 2.77 0.57
2014-01-04 4.36 2.30 2.83 0.53
2014-01-05 4.81 2.46 2.94 0.48
2014-01-06 3.81 2.62 3.06 0.44
2014-01-07 4.97 2.78 3.18 0.40
2014-01-08 5.66 2.81 3.17 0.35
2014-01-09 4.96 2.80 3.11 0.31
2014-01-10 6.10 2.87 3.14 0.27
2014-01-11 4.43 2.95 3.18 0.22
2014-01-12 2.80 3.07 3.25 0.18
2014-01-13 -1.16 3.07 3.21 0.14
2014-01-14 1.30 3.05 3.14 0.09
2014-01-15 1.92 3.06 3.11 0.05
2014-01-16 1.44 3.17 3.18 0.01
2014-01-17 3.34 3.41 3.38 -0.04
2014-01-18 2.82 3.62 3.54 -0.08
2014-01-19 7.68 3.92 3.79 -0.12
2014-01-20 6.80 4.15 3.99 -0.17
2014-01-21 1.01 4.14 3.93 -0.21
2014-01-22 -1.88 3.90 3.65 -0.25
2014-01-23 -2.92 3.71 3.41 -0.30
2014-01-24 -2.82 3.42 3.08 -0.34
2014-01-25 -8.61 2.89 2.51 -0.38
2014-01-26 -8.86 2.45 2.02 -0.43
2014-01-27 -3.74 2.20 1.73 -0.47
2014-01-28 -2.44 2.01 1.50 -0.51
2014-01-29 -3.35 1.93 1.37 -0.56
2014-01-30 -1.03 1.94 1.34 -0.60
2014-01-31 2.24 1.92 1.32 -0.60
2014-02-01 1.18 1.80 1.26 -0.55
2014-02-02 0.51 1.67 1.18 -0.49
2014-02-03 0.63 1.49 1.05 -0.44
2014-02-04 0.15 1.28 0.90 -0.39
2014-02-05 0.94 1.14 0.80 -0.33
2014-02-06 2.58 1.00 0.72 -0.28
2014-02-07 2.14 0.83 0.61 -0.23
2014-02-08 4.49 0.76 0.59 -0.17
2014-02-09 3.56 0.63 0.51 -0.12
2014-02-10 2.93 0.52 0.46 -0.07
2014-02-11 5.18 0.55 0.53 -0.01
2014-02-12 0.51 0.55 0.59 0.04
2014-02-13 2.71 0.54 0.64 0.09
2014-02-14 4.43 0.58 0.72 0.15
2014-02-15 4.56 0.63 0.83 0.20
2014-02-16 5.78 0.65 0.91 0.25
2014-02-17 3.97 0.64 0.95 0.31
2014-02-18 2.24 0.40 0.76 0.36
2014-02-19 4.76 0.28 0.70 0.41
2014-02-20 4.74 0.35 0.82 0.47
2014-02-21 6.35 0.57 1.09 0.52
2014-02-22 4.74 0.78 1.35 0.57
2014-02-23 1.86 0.88 1.51 0.63
2014-02-24 3.13 1.22 1.90 0.68
2014-02-25 5.56 1.64 2.38 0.73
2014-02-26 3.90 1.85 2.63 0.79
2014-02-27 3.42 1.99 2.83 0.84
2014-02-28 4.49 2.20 3.09 0.89
2014-03-01 6.12 2.26 3.33 1.07
2014-03-02 7.88 2.28 3.52 1.24
2014-03-03 5.77 2.31 3.67 1.36
2014-03-04 6.77 2.40 3.88 1.48
2014-03-05 6.48 2.47 4.07 1.60
2014-03-06 5.35 2.53 4.25 1.72
2014-03-07 2.95 2.47 4.31 1.84
2014-03-08 3.82 2.39 4.35 1.96
2014-03-09 4.31 2.35 4.43 2.08
2014-03-10 5.43 2.26 4.46 2.20
2014-03-11 6.17 2.22 4.54 2.32
2014-03-12 6.45 2.22 4.66 2.44
2014-03-13 6.17 2.13 4.69 2.56
2014-03-14 6.29 2.21 4.89 2.68
2014-03-15 6.63 2.22 5.02 2.80
2014-03-16 8.35 2.23 5.15 2.92
2014-03-17 10.36 2.30 5.34 3.04
2014-03-18 9.92 2.32 5.48 3.16
2014-03-19 9.67 2.39 5.67 3.28
2014-03-20 11.32 2.57 5.97 3.40
2014-03-21 13.88 2.76 6.28 3.52
2014-03-22 13.17 2.92 6.56 3.64
2014-03-23 6.95 2.82 6.58 3.76
2014-03-24 3.67 2.66 6.54 3.88
2014-03-25 4.63 2.63 6.63 4.00
2014-03-26 5.12 2.58 6.70 4.12
2014-03-27 7.57 2.53 6.77 4.24
2014-03-28 8.71 2.57 6.93 4.36
2014-03-29 9.46 2.65 7.13 4.48
2014-03-30 11.11 2.75 7.35 4.60
2014-03-31 10.11 2.72 7.32 4.60
2014-04-01 9.63 2.66 7.43 4.78
2014-04-02 12.28 2.63 7.58 4.95
2014-04-03 13.16 2.70 7.83 5.13
2014-04-04 14.30 2.77 8.08 5.31
2014-04-05 10.75 2.74 8.22 5.48
2014-04-06 10.94 2.75 8.41 5.66
2014-04-07 12.19 2.88 8.71 5.84
2014-04-08 13.36 3.02 9.03 6.01
2014-04-09 8.41 2.98 9.17 6.19
2014-04-10 6.73 2.85 9.21 6.37
2014-04-11 7.24 2.70 9.25 6.54
2014-04-12 8.94 2.61 9.33 6.72
2014-04-13 10.16 2.57 9.46 6.90
2014-04-14 8.10 2.45 9.52 7.07
2014-04-15 5.38 2.23 9.48 7.25
2014-04-16 6.87 2.01 9.43 7.43
2014-04-17 6.53 1.70 9.31 7.60
2014-04-18 6.17 1.40 9.18 7.78
2014-04-19 11.08 1.27 9.23 7.96
2014-04-20 12.45 1.13 9.26 8.13
2014-04-21 11.85 0.89 9.20 8.31
2014-04-22 12.76 0.70 9.18 8.49
2014-04-23 13.56 0.74 9.40 8.66
2014-04-24 13.19 0.88 9.72 8.84
2014-04-25 12.83 0.98 9.99 9.02
2014-04-26 14.13 1.10 10.29 9.19
2014-04-27 16.36 1.22 10.59 9.37
2014-04-28 15.12 1.25 10.80 9.55
2014-04-29 14.01 1.23 10.95 9.72
2014-04-30 14.53 1.20 11.10 9.90
2014-05-01 13.79 1.18 11.24 10.06
2014-05-02 12.60 1.04 11.25 10.21
2014-05-03 5.68 0.63 11.00 10.37
2014-05-04 7.08 0.23 10.76 10.53
2014-05-05 7.85 -0.02 10.66 10.68
2014-05-06 12.62 -0.12 10.72 10.84
2014-05-07 13.73 -0.23 10.77 11.00
2014-05-08 13.13 -0.39 10.76 11.15
2014-05-09 15.42 -0.31 11.00 11.31
2014-05-10 14.85 -0.20 11.27 11.47
2014-05-11 13.48 -0.15 11.47 11.62
2014-05-12 10.85 -0.24 11.54 11.78
2014-05-13 9.88 -0.41 11.53 11.94
2014-05-14 10.09 -0.50 11.59 12.09
2014-05-15 10.15 -0.50 11.75 12.25
2014-05-16 10.46 -0.53 11.87 12.41
2014-05-17 10.07 -0.57 11.99 12.56
2014-05-18 11.63 -0.55 12.17 12.72
2014-05-19 16.16 -0.53 12.34 12.88
2014-05-20 19.21 -0.47 12.57 13.03
2014-05-21 19.87 -0.35 12.84 13.19
2014-05-22 22.48 -0.19 13.16 13.35
2014-05-23 22.27 -0.05 13.45 13.50
2014-05-24 17.59 -0.06 13.60 13.66
2014-05-25 16.45 -0.10 13.72 13.82
2014-05-26 17.46 -0.15 13.83 13.97
2014-05-27 16.88 -0.28 13.85 14.13
2014-05-28 17.55 -0.36 13.93 14.29
2014-05-29 10.48 -0.63 13.81 14.44
2014-05-30 11.19 -0.90 13.70 14.60
2014-05-31 13.39 -0.92 13.68 14.60
2014-06-01 14.00 -0.98 13.73 14.71
2014-06-02 13.98 -0.81 14.01 14.81
2014-06-03 13.30 -0.71 14.21 14.92
2014-06-04 16.70 -0.52 14.51 15.03
2014-06-05 15.67 -0.52 14.61 15.13
2014-06-06 15.59 -0.57 14.67 15.24
2014-06-07 20.30 -0.43 14.91 15.35
2014-06-08 22.83 -0.29 15.16 15.45
2014-06-09 23.35 -0.12 15.44 15.56
2014-06-10 25.37 0.17 15.84 15.67
2014-06-11 25.32 0.55 16.32 15.77
2014-06-12 21.48 0.83 16.71 15.88
2014-06-13 17.35 0.96 16.95 15.99
2014-06-14 15.60 1.04 17.13 16.09
2014-06-15 15.38 1.10 17.30 16.20
2014-06-16 16.09 1.19 17.50 16.31
2014-06-17 16.68 1.25 17.66 16.41
2014-06-18 18.11 1.21 17.73 16.52
2014-06-19 17.26 1.04 17.67 16.63
2014-06-20 14.07 0.74 17.47 16.73
2014-06-21 14.26 0.36 17.20 16.84
2014-06-22 15.76 0.03 16.98 16.95
2014-06-23 16.05 -0.12 16.93 17.05
2014-06-24 16.45 -0.23 16.93 17.16
2014-06-25 13.55 -0.47 16.80 17.27
2014-06-26 14.82 -0.64 16.73 17.37
2014-06-27 17.28 -0.76 16.72 17.48
2014-06-28 19.94 -0.55 17.04 17.59
2014-06-29 18.41 -0.42 17.28 17.69
2014-06-30 15.53 -0.45 17.35 17.80
2014-07-01 15.45 -0.46 17.40 17.86
2014-07-02 17.17 -0.41 17.50 17.91
2014-07-03 18.70 -0.29 17.68 17.97
2014-07-04 21.59 -0.18 17.85 18.03
2014-07-05 21.04 -0.06 18.03 18.08
2014-07-06 22.53 0.12 18.26 18.14
2014-07-07 25.01 0.22 18.41 18.20
2014-07-08 23.20 0.17 18.43 18.25
2014-07-09 17.37 -0.08 18.23 18.31
2014-07-10 15.03 -0.48 17.88 18.37
2014-07-11 16.86 -0.82 17.60 18.42
2014-07-12 18.05 -0.99 17.49 18.48
2014-07-13 17.94 -1.03 17.51 18.54
2014-07-14 19.78 -0.95 17.65 18.59
2014-07-15 21.13 -0.81 17.84 18.65
2014-07-16 21.77 -0.68 18.03 18.71
2014-07-17 22.22 -0.55 18.21 18.76
2014-07-18 22.89 -0.45 18.37 18.82
2014-07-19 24.35 -0.27 18.61 18.88
2014-07-20 26.63 0.09 19.03 18.93
2014-07-21 24.00 0.36 19.35 18.99
2014-07-22 23.94 0.58 19.62 19.05
2014-07-23 21.32 0.69 19.80 19.10
2014-07-24 18.44 0.70 19.86 19.16
2014-07-25 20.17 0.87 20.09 19.22
2014-07-26 22.91 1.08 20.35 19.27
2014-07-27 22.36 1.19 20.52 19.33
2014-07-28 21.73 1.20 20.58 19.39
2014-07-29 21.93 1.26 20.70 19.44
2014-07-30 23.32 1.46 20.96 19.50
2014-07-31 19.55 1.60 21.10 19.50
2014-08-01 20.12 1.70 21.20 19.49
2014-08-02 23.84 1.88 21.37 19.49
2014-08-03 20.56 1.85 21.33 19.48
2014-08-04 19.03 1.79 21.27 19.47
2014-08-05 19.44 1.70 21.16 19.47
2014-08-06 19.48 1.52 20.98 19.46
2014-08-07 20.38 1.43 20.88 19.45
2014-08-08 21.34 1.57 21.02 19.45
2014-08-09 23.22 1.85 21.29 19.44
2014-08-10 23.92 2.09 21.53 19.43
2014-08-11 19.57 2.15 21.58 19.43
2014-08-12 18.23 2.17 21.59 19.42
2014-08-13 17.13 2.08 21.50 19.41
2014-08-14 17.16 1.96 21.36 19.41
2014-08-15 15.73 1.76 21.16 19.40
2014-08-16 14.60 1.52 20.91 19.39
2014-08-17 15.48 1.28 20.66 19.39
2014-08-18 18.11 1.07 20.45 19.38
2014-08-19 15.81 0.72 20.09 19.37
2014-08-20 15.40 0.44 19.81 19.37
2014-08-21 15.45 0.16 19.52 19.36
2014-08-22 15.56 -0.02 19.33 19.35
2014-08-23 16.41 -0.08 19.26 19.35
2014-08-24 14.41 -0.27 19.07 19.34
2014-08-25 13.59 -0.57 18.76 19.33
2014-08-26 12.98 -0.88 18.45 19.33
2014-08-27 14.37 -1.12 18.20 19.32
2014-08-28 13.84 -1.38 17.94 19.31
2014-08-29 15.83 -1.62 17.69 19.31
2014-08-30 17.36 -1.69 17.61 19.30
2014-08-31 15.25 -1.85 17.45 19.30
2014-09-01 14.22 -2.01 17.13 19.14
2014-09-02 13.64 -2.08 16.90 18.98
2014-09-03 15.89 -2.03 16.79 18.82
2014-09-04 17.97 -1.92 16.74 18.66
2014-09-05 18.81 -1.78 16.72 18.50
2014-09-06 19.06 -1.66 16.68 18.34
2014-09-07 19.24 -1.57 16.61 18.18
2014-09-08 18.55 -1.57 16.45 18.02
2014-09-09 17.05 -1.64 16.22 17.86
2014-09-10 14.73 -1.64 16.06 17.70
2014-09-11 13.73 -1.63 15.91 17.54
2014-09-12 16.45 -1.49 15.89 17.38
2014-09-13 16.08 -1.37 15.85 17.22
2014-09-14 17.45 -1.15 15.91 17.06
2014-09-15 17.33 -0.90 16.00 16.90
2014-09-16 16.90 -0.69 16.05 16.74
2014-09-17 17.31 -0.56 16.02 16.58
2014-09-18 17.16 -0.35 16.07 16.42
2014-09-19 17.65 -0.12 16.14 16.26
2014-09-20 17.42 0.11 16.21 16.10
2014-09-21 17.16 0.32 16.26 15.94
2014-09-22 13.61 0.39 16.17 15.78
2014-09-23 10.04 0.40 16.02 15.62
2014-09-24 9.42 0.42 15.88 15.46
2014-09-25 11.99 0.55 15.85 15.30
2014-09-26 12.62 0.65 15.79 15.14
2014-09-27 14.60 0.84 15.82 14.98
2014-09-28 11.28 0.85 15.67 14.82
2014-09-29 12.63 0.85 15.51 14.66
2014-09-30 13.70 0.96 15.46 14.50
2014-10-01 15.70 1.16 15.50 14.35
2014-10-02 13.53 1.31 15.50 14.19
2014-10-03 11.58 1.32 15.36 14.04
2014-10-04 10.81 1.23 15.12 13.89
2014-10-05 11.90 1.16 14.89 13.73
2014-10-06 12.85 1.10 14.68 13.58
2014-10-07 12.96 1.05 14.47 13.43
2014-10-08 13.93 1.05 14.32 13.27
2014-10-09 14.98 1.13 14.25 13.12
2014-10-10 13.61 1.25 14.21 12.97
2014-10-11 15.75 1.47 14.28 12.81
2014-10-12 14.58 1.56 14.22 12.66
2014-10-13 15.73 1.70 14.21 12.51
2014-10-14 14.09 1.74 14.09 12.35
2014-10-15 10.69 1.67 13.87 12.20
2014-10-16 12.03 1.66 13.71 12.05
2014-10-17 12.86 1.67 13.56 11.89
2014-10-18 12.11 1.65 13.39 11.74
2014-10-19 10.71 1.58 13.16 11.59
2014-10-20 12.58 1.57 13.00 11.43
2014-10-21 11.84 1.54 12.82 11.28
2014-10-22 7.94 1.51 12.63 11.13
2014-10-23 8.74 1.62 12.59 10.97
2014-10-24 6.75 1.68 12.50 10.82
2014-10-25 4.63 1.59 12.26 10.67
2014-10-26 6.87 1.55 12.06 10.51
2014-10-27 4.82 1.38 11.74 10.36
2014-10-28 3.92 1.29 11.49 10.21
2014-10-29 3.73 1.14 11.20 10.05
2014-10-30 6.27 1.05 10.95 9.90
2014-10-31 7.86 0.79 10.69 9.90
2014-11-01 9.16 0.81 10.54 9.73
